← Tímy
KOST Wolves
100 odohraných · 57V 43P
Štatistiky hráčov
| Hráč | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
|
|
87 | 89 | 136 | 225 |
|
|
77 | 127 | 95 | 222 |
|
|
65 | 102 | 112 | 214 |
|
|
59 | 69 | 88 | 157 |
|
|
63 | 5 | 72 | 77 |
|
|
30 | 7 | 41 | 48 |
|
|
50 | 12 | 33 | 45 |
|
|
32 | 5 | 32 | 37 |
|
|
20 | 2 | 13 | 15 |
|
|
2 | 5 | 5 | 10 |
|
|
2 | 1 | 3 | 4 |
|
|
4 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 |
Brankári
| Brankár | Z | Zásahy | % úspešnosti | Nuly |
|---|---|---|---|---|
| Lazan31 | 59 | 880/1077 | 81.7% | 2 |
| Vaclav Bluml | 35 | 478/651 | 73.4% | 0 |
| Sitas | 2 | 25/38 | 65.8% | 0 |
| Domingo NoOne | 2 | 39/50 | 78.0% | 0 |
Posledné zápasy
29.09.2026
Koniec
29.09.2026
Koniec
22.09.2026
Koniec
22.09.2026
Koniec
08.06.2026
Koniec
08.06.2026
Koniec
08.06.2026
Koniec
07.06.2026
Koniec
07.06.2026
Koniec
07.06.2026
Koniec