← Tímy
Ice Predators
100 odohraných · 60V 40P
Štatistiky hráčov
| Hráč | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
|
|
98 | 106 | 119 | 225 |
|
|
63 | 50 | 78 | 128 |
|
|
52 | 53 | 73 | 126 |
|
|
29 | 48 | 44 | 92 |
|
|
89 | 7 | 84 | 91 |
|
|
71 | 20 | 63 | 83 |
|
|
14 | 20 | 27 | 47 |
|
|
25 | 19 | 24 | 43 |
|
|
8 | 15 | 19 | 34 |
|
|
14 | 8 | 10 | 18 |
|
|
4 | 6 | 9 | 15 |
|
|
2 | 2 | 7 | 9 |
|
R
Renttu87
|
6 | 3 | 6 | 9 |
|
|
8 | 2 | 6 | 8 |
|
|
6 | 2 | 3 | 5 |
Brankári
| Brankár | Z | Zásahy | % úspešnosti | Nuly |
|---|---|---|---|---|
| Malej Kubajz | 37 | 469/578 | 81.1% | 2 |
| Alejandro Kapsa | 26 | 331/420 | 78.8% | 2 |
| WHITE MONNY | 20 | 202/271 | 74.5% | 0 |
| alchimowicz92 | 8 | 98/116 | 84.5% | 0 |
| Dominik Olbrich | 6 | 56/75 | 74.7% | 0 |
Posledné zápasy
30.09.2026
Koniec
30.09.2026
Koniec
30.09.2026
Koniec
30.09.2026
Koniec
22.09.2026
Koniec
22.09.2026
Koniec
21.09.2026
Koniec
21.09.2026
Koniec
07.06.2026
Koniec
07.06.2026
Koniec