← Tímy
Special Ones
112 odohraných · 86V 26P
Štatistiky hráčov
| Hráč | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
|
|
56 | 55 | 91 | 146 |
|
|
49 | 77 | 63 | 140 |
|
|
38 | 66 | 54 | 120 |
|
|
36 | 25 | 57 | 82 |
|
|
25 | 28 | 50 | 78 |
|
|
38 | 20 | 58 | 78 |
|
|
14 | 33 | 35 | 68 |
|
|
28 | 24 | 24 | 48 |
|
L
Ladislav Korčula
|
26 | 6 | 41 | 47 |
|
H
HalyMar
|
51 | 7 | 33 | 40 |
|
|
8 | 22 | 11 | 33 |
|
M
MR MCDavid
|
13 | 9 | 17 | 26 |
|
|
8 | 6 | 20 | 26 |
|
|
8 | 10 | 10 | 20 |
|
|
22 | 6 | 13 | 19 |
|
|
8 | 4 | 9 | 13 |
|
|
4 | 2 | 10 | 12 |
|
|
11 | 3 | 9 | 12 |
|
|
4 | 2 | 10 | 12 |
|
|
4 | 5 | 6 | 11 |
|
|
12 | 1 | 10 | 11 |
|
|
6 | 1 | 8 | 9 |
|
|
16 | 1 | 7 | 8 |
|
|
3 | 2 | 4 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
P
Patrik Ambler
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 |
Brankári
| Brankár | Z | Zásahy | % úspešnosti | Nuly |
|---|---|---|---|---|
| Roman Fürst | 38 | 466/565 | 82.5% | 3 |
| Justin Skommeda | 36 | 513/598 | 85.8% | 2 |
| -MARTY- -LEINO- | 9 | 124/155 | 80.0% | 0 |
| Milan Lempera | 8 | 108/135 | 80.0% | 0 |
| Dušan Marilin | 6 | 66/95 | 69.5% | 0 |
Posledné zápasy
30.09.2026
Koniec
30.09.2026
Koniec
30.09.2026
Koniec
30.09.2026
Koniec
25.09.2026
Koniec
25.09.2026
Koniec
21.09.2026
Koniec
21.09.2026
Koniec
16.06.2026
Koniec
16.06.2026
Koniec