← Tímy
CZ-Jdouci Na Smrt-SK
99 odohraných · 33V 66P
Štatistiky hráčov
| Hráč | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 68 | 78 | 146 |
|
|
44 | 43 | 55 | 98 |
|
|
47 | 17 | 44 | 61 |
|
|
68 | 11 | 50 | 61 |
|
|
43 | 19 | 29 | 48 |
|
|
35 | 18 | 18 | 36 |
|
|
21 | 13 | 23 | 36 |
|
R
Robert
|
20 | 3 | 27 | 30 |
|
|
11 | 21 | 8 | 29 |
|
|
18 | 2 | 12 | 14 |
|
|
9 | 5 | 8 | 13 |
|
|
10 | 3 | 6 | 9 |
|
|
11 | 3 | 5 | 8 |
|
|
6 | 2 | 4 | 6 |
|
|
2 | 0 | 2 | 2 |
|
|
3 | 1 | 1 | 2 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Brankári
| Brankár | Z | Zásahy | % úspešnosti | Nuly |
|---|---|---|---|---|
| CJ Cielu77 | 56 | 738/1018 | 72.5% | 0 |
| The Joker | 14 | 201/255 | 78.8% | 0 |
| Tomek Szczepan | 5 | 80/104 | 76.9% | 0 |
| Lajoš Fekete | 4 | 33/47 | 70.2% | 0 |
| SlyStallone RockyBalboa | 4 | 52/68 | 76.5% | 0 |
| Filipi Pivec | 2 | 28/36 | 77.8% | 0 |
Posledné zápasy
30.09.2026
Koniec
30.09.2026
Koniec
29.09.2026
Koniec
29.09.2026
Koniec
23.09.2026
Koniec
23.09.2026
Koniec
10.06.2026
Koniec
10.06.2026
Koniec
09.06.2026
Koniec
09.06.2026
Koniec