BUDWEISER KINGS
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Breez1-_-Cz | 5 | 0 | +3 |
| George Mills | 1 | 3 | +3 |
| Warner Broz | 0 | 5 | +3 |
| Yakubko BarDownov | 0 | 0 | +3 |
| Karlos Dřevák | 0 | 1 | +3 |
| Black canyon B | 13/16 zásahov | ||
Hockey Znojmo
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Patrik Tondl | 2 | 1 | -3 |
| Daniel Pitthard | 1 | 2 | -3 |
| Lajoš Fekete | 0 | 1 | -3 |
| Tomáš Bardys | 0 | 2 | -3 |
| Norbert | 0 | 0 | -3 |