Infernal Legion
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Denis Pecháček | 4 | 3 | +9 |
| Michal Vaněk | 3 | 7 | +9 |
| Jakub Novák | 3 | 6 | +9 |
| Martin Nečas | 0 | 1 | +9 |
| Lukáš Novák | 0 | 2 | +9 |
| Jakub Jurek B | 3/3 zásahov | Nula | |
Frostbyte Titans
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Lukas Pavlak | 0 | 0 | -9 |
| Rudolf Smolka | 0 | 0 | -9 |
| Ak3l3i | 0 | 0 | -9 |
| Pepík Áron | 0 | 0 | -9 |
| Radek Brodňan B | 24/34 zásahov | ||