Banana Split
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Bäbä Yägää | 3 | 3 | 0 |
| Mr-Joker | 3 | 5 | 0 |
| Dejv McDejos | 2 | 1 | 0 |
| BRANIK_zelezo | 0 | 4 | 0 |
| dmika1275 | 0 | 1 | 0 |
| Tom Řízek B | 13/15 zásahov | ||
CeskoSlovensko DPC
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| prusik12 | 1 | 0 | 0 |
| Paša Frenkie B | 13/21 zásahov | ||