Chlastpumpy
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Jiří Jůn | 2 | 1 | 0 |
| Kanela Jolanda | 1 | 1 | 0 |
| Dedek Kaukki | 1 | 0 | 0 |
| Tadik16 | 0 | 2 | 0 |
| I Am Murinho | 0 | 2 | 0 |
| poweriq B | 13/16 zásahov | ||
Hectic
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Janzuh | 1 | 2 | 0 |
| Filip Jezuch | 1 | 0 | 0 |
| Kaapo Kubalainen | 1 | 1 | 0 |
| Lukáš Burns | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Šabrata | 0 | 1 | 0 |