Snežni Orli
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| BOJA45 | 3 | 0 | 0 |
| trophic_shock53 | 0 | 0 | 0 |
| Kewi Banan | 0 | 1 | 0 |
| brudinifcb | 0 | 1 | 0 |
| Baldo-lfc4 | 0 | 1 | 0 |
| Levák Bobek B | 22/29 zásahov | ||
MOSTEČTÍ LVI - ESPORT
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Tomy Urby | 3 | 1 | 0 |
| Peter Buldok | 0 | 4 | 0 |
| Joe sakic | 0 | 4 | 0 |