Tigers Zlin
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| General Ryba | 1 | 0 | 0 |
| Lukas Rys | 1 | 1 | 0 |
| Tomas Poliak | 0 | 1 | 0 |
| Daaafid Mikinnen | 0 | 1 | 0 |
| Hondo Mičuda | 0 | 1 | 0 |
| Kluzká Frnda B | 10/12 zásahov | ||
AZ Havířov
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Aleš Gula | 1 | 0 | 0 |
| Tomino | 1 | 0 | 0 |
| mejtysek | 0 | 1 | 0 |
| Pete De La Rose | 0 | 1 | 0 |
| Durmik B | 16/19 zásahov | ||