Tigers Zlin
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| General Ryba | 4 | 2 | +2 |
| -Kuky- | 2 | 4 | +2 |
| Lukas Rys | 1 | 3 | +2 |
| Maus Riki | 0 | 2 | +2 |
| Hondo Mičuda | 0 | 3 | +2 |
| Kluzká Frnda B | 9/13 zásahov | ||
HC Nelson B
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Tomáš Kesooo | 3 | 0 | -2 |
| Tomiiik1608 | 1 | 1 | -2 |
| Lukas Pukanec | 0 | 0 | -3 |
| MikyCZ | 0 | 1 | -2 |