HOBBYCI
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| zorzo1 | 3 | 2 | +5 |
| RB Charlamov | 2 | 3 | +5 |
| Tom Toxic | 1 | 4 | +5 |
| ThomasVogel | 1 | 1 | +5 |
| Paladin | 0 | 2 | +5 |
| Danny Kříža B | 17/18 zásahov | ||
HC Nelson B
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Tomiiik1608 | 1 | 0 | -5 |
| Pan Luigare | 0 | 0 | -5 |
| Jiří Ondra | 0 | 1 | -5 |
| Lukas Pukanec | 0 | 0 | -5 |
| MikyCZ | 0 | 0 | -5 |