HC Nelson
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Martin Rucinsky | 1 | 2 | -1 |
| Lukas Rovensky | 1 | 2 | -1 |
| PAPI | 1 | 2 | -1 |
| Pan Luigare | 0 | 0 | -1 |
| Lukaso Kuutil | 0 | 0 | -1 |
| tonyBandita B | 14/19 zásahov | ||
Dragons Crew
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| LONGI | 2 | 1 | +1 |
| gandy6666 | 2 | 2 | +1 |
| RKwN Robika16 | 1 | 1 | +1 |
| marusdvorak | 0 | 1 | +1 |
| Frenky | 0 | 1 | +1 |