HC Nelson
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Denny469x | 2 | 2 | -3 |
| PAPI | 2 | 2 | -3 |
| Martin Rucinsky | 1 | 3 | -3 |
| Pan Luigare | 0 | 0 | -3 |
| Lukaso Kuutil | 0 | 1 | -3 |
| tonyBandita B | 15/21 zásahov | ||
HC Slovan Bratislava eSport
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| HeadyCzech | 2 | 3 | +3 |
| zeePgg18 | 2 | 2 | +3 |
| Patrik Tobiáš | 1 | 0 | +3 |
| Miky21Hula | 1 | 2 | +3 |
| Karel Dunlop | 0 | 4 | +3 |