Hectic
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Bäbä Yägää | 1 | 0 | 0 |
| Kaapo Kubalainen | 1 | 0 | 0 |
| Veijjjo- | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Tomage | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Burns | 0 | 1 | 0 |
| Court Gentry B | 8/9 zásahov | ||
Carlsbad Royals
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Jakub Kašík | 0 | 0 | 0 |
| Garry Geiger | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Šťastný | 0 | 1 | 0 |
| Martin Pejchalainen | 0 | 0 | 0 |
| TTR Jaguar B | 20/22 zásahov | ||