CeskoSlovensko DPC
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| prusik12 | 1 | 1 | 0 |
| @everyone Marha | 1 | 3 | 0 |
| BRANIK_zelezo | 1 | 2 | 0 |
| Brano Pore | 1 | 1 | 0 |
| Peter Trip | 0 | 1 | 0 |
| Paša Frenkie B | 8/11 zásahov | ||
Hectic
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Filip Jezuch | 2 | 1 | 0 |
| Veijjjo- | 1 | 1 | 0 |
| Lukáš Burns | 0 | 2 | 0 |
| Tomáš Tomage | 0 | 0 | 0 |
| Court Gentry B | 8/12 zásahov | ||