HC Lev Bohemia
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Dominik Haupt | 3 | 4 | 0 |
| Lukáš Picek | 2 | 3 | 0 |
| Jakub Kutiš | 2 | 4 | 0 |
| Peter Chudý | 1 | 2 | 0 |
| Jirka Becker | 1 | 1 | 0 |
| Ostravsky_Maiky B | 12/13 zásahov | ||
MOSTEČTÍ LVI - ESPORT
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| -.Paladin | 1 | 0 | 0 |
| Peter Buldok | 0 | 0 | 0 |
| Troisy Bed´ard | 0 | 1 | 0 |