Hc Dark Bulls
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| RKwN Robika16 | 3 | 1 | 0 |
| Radek Bagi | 3 | 1 | 0 |
| Daniel Figliar | 0 | 3 | 0 |
| Frenky | 0 | 1 | 0 |
| gandy6666 | 0 | 2 | 0 |
| Martin Pechlát B | 17/21 zásahov | ||
HC Nelson
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| tonyBandita | 2 | 2 | 0 |
| PAPI | 1 | 1 | 0 |
| Lukaso Kuutil | 1 | 0 | 0 |
| Martin Rucinsky | 0 | 4 | 0 |
| Tom Řízek B | 15/21 zásahov | ||