HC Lev Bohemia
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Lukáš Picek | 4 | 2 | 0 |
| Jakub Kutiš | 2 | 3 | 0 |
| Peter Chudý | 0 | 1 | 0 |
| Jirka Becker | 0 | 1 | 0 |
| Zbyněk Novák | 0 | 4 | 0 |
| Tomáš Eichner B | 16/21 zásahov | ||
Frostbyte Titans
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Tomáš Stryja | 3 | 1 | 0 |
| Lukas Pavlak | 2 | 1 | 0 |
| Kenta Yoshida | 0 | 1 | 0 |
| Thomas NightShade | 0 | 4 | 0 |
| Rumik87 B | 12/18 zásahov | ||