Hc Dark Bulls
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| gandy6666 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Figliar | 1 | 2 | 0 |
| Radek Bagi | 1 | 2 | 0 |
| Mikko Langy | 1 | 3 | 0 |
| Frenky | 0 | 1 | 0 |
| RKwN Robika16 B | 10/12 zásahov | ||
Frostbyte Titans
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Fajto | 1 | 1 | 0 |
| Tomáš Stryja | 1 | 1 | 0 |
| Lukas Pavlak | 0 | 2 | 0 |
| Rumik87 B | 19/24 zásahov | ||