CZ SK Killers
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| VIGO VIGO | 1 | 1 | 0 |
| David Wator | 1 | 0 | 0 |
| Gustav Prichystal | 0 | 0 | 0 |
| Filip Marik | 0 | 1 | 0 |
| Vincent Lukáč | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Kapsa B | 9/9 zásahov | Nula | |
Frostbyte Titans
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Lukas Pavlak | 0 | 0 | 0 |
| Thomas NightShade | 0 | 0 | 0 |
| Kenta Yoshida | 0 | 0 | 0 |
| Tom Řízek | 0 | 0 | 0 |
| HonnyFanny B | 10/12 zásahov | ||