U UEGHL
← Tímy
Old Boys

Old Boys

108 odohraných · 22V 86P

Štatistiky hráčov

Brankári

Brankár Z Zásahy % úspešnosti Nuly
Henten Matros 23 327/434 75.3% 0
Dalibor dál neřeš 17 246/340 72.4% 0
Tomáš Tržický 16 253/337 75.1% 0
Antikrist Six 10 144/187 77.0% 0
Riccardo Spirituale 8 153/187 81.8% 0
Přemysl Dostál 4 63/93 67.7% 0
MikyCZ 2 21/35 60.0% 0
Jimmy Wolf 2 41/54 75.9% 0
MR MCDavid 2 6/32 18.8% 0
Martin Pechlát 1 25/29 86.2% 0
Pepík Áron 1 23/30 76.7% 0

Posledné zápasy

Káder