Old Boys
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Jeremy Roenick | 2 | 0 | +1 |
| 38 Pavol Demitra | 0 | 2 | +1 |
| Mike Jerome | 0 | 0 | +1 |
| Mirec2133sk | 0 | 2 | +1 |
| Pepík Áron | 0 | 0 | +1 |
| Henten Matros B | 12/13 zásahov | ||
Tigers Zlin
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| beliqar | 1 | 0 | -1 |
| Daaafid Mikinnen | 0 | 0 | -1 |
| -Kuky- | 0 | 1 | -1 |
| Petr Rýznar | 0 | 1 | -1 |
| Hondo Mičuda | 0 | 0 | -1 |
| Lukas Rys B | 5/7 zásahov | ||