KOST Wolves
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| ‘ DJDvořis | 4 | 1 | 0 |
| Marten Maroul | 2 | 1 | 0 |
| f4ltyX | 0 | 3 | 0 |
| Pavel Poustkyč | 0 | 1 | 0 |
| Giacomo Hejduk | 0 | 1 | 0 |
| Lazan31 B | 16/18 zásahov | ||
CeskoSlovensko DPC
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| prusik12 | 0 | 1 | 0 |
| Brano Pore | 0 | 1 | 0 |
| Zdenek Uhlir | 0 | 1 | 0 |
| Michal McMichal | 0 | 0 | 0 |