KOST Wolves
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| freez_skillers77 | 2 | 1 | 0 |
| Pavel Poustkyč | 1 | 1 | 0 |
| Marten Maroul | 1 | 2 | 0 |
| ‘ DJDvořis | 1 | 3 | 0 |
| Giacomo Hejduk | 0 | 3 | 0 |
| Lazan31 B | 13/17 zásahov | ||
Chlastpumpy
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Tadik16 | 3 | 1 | 0 |
| I Am Murinho | 1 | 1 | 0 |
| Kanela Jolanda | 0 | 1 | 0 |
| poweriq B | 11/16 zásahov | ||