CeskoSlovensko DPC
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| BOMBAS MCBOMBAS | 2 | 0 | 0 |
| prusik12 | 0 | 1 | 0 |
| gargi54 | 0 | 1 | 0 |
| Johny McIntosh | 0 | 0 | 0 |
| Paša Frenkie B | 17/23 zásahov | ||
CZ-Jdouci Na Smrt-SK
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Derry | 2 | 0 | 0 |
| MIREC PRCO | 0 | 3 | 0 |
| TIMC | 0 | 1 | 0 |
| Gray Gandalf | 0 | 2 | 0 |