Dragons Crew
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| gandy6666 | 3 | 0 | 0 |
| Drwy | 2 | 2 | 0 |
| RKwN Robika16 | 0 | 2 | 0 |
| Frenky | 0 | 2 | 0 |
| marusdvorak | 0 | 0 | 0 |
| jakubharant B | 24/28 zásahov | ||
Special Ones
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| FCVP Diego | 2 | 0 | 0 |
| Hasbullainen | 1 | 3 | 0 |
| HalyMar | 0 | 2 | 0 |
| Justin Skommeda B | 18/22 zásahov | ||