Special Ones
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| FCVP Diego | 1 | 0 | -2 |
| HalyMar | 0 | 0 | -2 |
| -MARTY- -LEINO- | 0 | 0 | -2 |
| Hasbullainen | 0 | 1 | -2 |
| Vaky | 0 | 1 | -2 |
| Justin Skommeda B | 18/20 zásahov | ||
HC Slovan Bratislava eSport
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Tomas Bolo | 2 | 0 | +2 |
| Karel Dunlop | 0 | 1 | +2 |
| Miky21Hula | 0 | 1 | +2 |
| Just Ivanowsky | 0 | 1 | +2 |