Special Ones
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Hasbullainen | 2 | 1 | +2 |
| Radek Bagi | 1 | 0 | +2 |
| HalyMar | 0 | 0 | +2 |
| -MARTY- -LEINO- | 0 | 0 | 0 |
| Vaky | 0 | 1 | +2 |
| Tomáš Tomage | 0 | 2 | +2 |
| Justin Skommeda B | 20/22 zásahov | ||
Frostbyte Titans
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Fajto | 1 | 1 | -2 |
| Tomáš Stryja | 1 | 1 | -2 |
| Kenta Yoshida | 0 | 1 | -2 |
| Lukas Pavlak | 0 | 0 | -2 |
| Thomas NightShade | 0 | 0 | -2 |
| Tomáš Tržický B | 11/14 zásahov | ||