Old Boys
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Mirec2133sk | 1 | 0 | -3 |
| 38 Pavol Demitra | 0 | 0 | -3 |
| Mike Jerome | 0 | 1 | -3 |
| SaltyFam | 0 | 0 | -3 |
| Jeremy Roenick | 0 | 1 | -3 |
| Dalibor dál neřeš B | 9/13 zásahov | ||
HOBBYCI
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| RB Charlamov | 2 | 0 | +3 |
| zorzo1 | 2 | 0 | +3 |
| Paladin | 0 | 2 | +3 |
| Tom Toxic | 0 | 1 | +3 |
| ThomasVogel | 0 | 0 | +3 |
| Danny Kříža B | 17/18 zásahov | ||