Old Boys
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| 38 Pavol Demitra | 1 | 1 | -3 |
| Mike Jerome | 1 | 0 | -3 |
| Pasta Pasta Pastička | 0 | 1 | -3 |
| Tomas Sihi 81 | 0 | 0 | -3 |
| Mirec2133sk | 0 | 1 | -3 |
| Henten Matros B | 10/16 zásahov | ||
Dragons Crew
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| RKwN Robika16 | 4 | 0 | +3 |
| gandy6666 | 2 | 2 | +3 |
| Drwy | 0 | 4 | +3 |
| marusdvorak | 0 | 2 | +3 |
| Frenky | 0 | 0 | +3 |
| Tommy Salo B | 25/27 zásahov | ||