CeskoSlovensko DPC
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| @everyone Marha | 2 | 1 | 0 |
| Brano Pore | 2 | 1 | 0 |
| Lukas Rovensky | 0 | 3 | 0 |
| Peter Trip | 0 | 0 | 0 |
| BRANIK_zelezo | 0 | 0 | 0 |
| Julius Hudacek B | 12/15 zásahov | ||
KOST Wolves
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| freez_skillers77 | 1 | 0 | 0 |
| Marten Maroul | 1 | 1 | 0 |
| f4ltyX | 1 | 2 | 0 |
| Jörgen Pechlund | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Bambuch | 0 | 1 | 0 |