Special Ones
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| ǍĹÊX OVĚCHKÏN | 4 | 0 | 0 |
| Dragon Baddream | 2 | 3 | 0 |
| -MARTY- -LEINO- | 1 | 2 | 0 |
| Filip Vaculík | 0 | 2 | 0 |
| Ladislav Korčula | 0 | 1 | 0 |
| Roman Fürst B | 14/18 zásahov | ||
HC Nelson
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| PAPI | 2 | 1 | 0 |
| tonyBandita | 1 | 2 | 0 |
| Martin Rucinsky | 1 | 1 | 0 |
| Lukaso Kuutil | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Šenšel | 0 | 1 | 0 |
| Filipi Pivec B | 19/26 zásahov | ||