CZ SK Killers
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Tomáš Doubí | 2 | 1 | 0 |
| Ludovic Cruchot | 1 | 0 | 0 |
| David Wator | 0 | 2 | 0 |
| Gustav Prichystal | 0 | 2 | 0 |
| Filip Marik | 0 | 1 | 0 |
| Alejandro Kapsa B | 10/14 zásahov | ||
Old Boys
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| 38 Pavol Demitra | 2 | 2 | 0 |
| Kuba Crosschecker | 1 | 2 | 0 |
| Jeremy Roenick | 1 | 2 | 0 |
| Petr Rýznar | 0 | 2 | 0 |
| Antikrist Six B | 11/14 zásahov | ||