Special Ones
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Filip Vaculík | 3 | 2 | 0 |
| Dragon Baddream | 1 | 1 | 0 |
| Kewi Banan | 1 | 2 | 0 |
| ǍĹÊX OVĚCHKÏN | 1 | 3 | 0 |
| Ladislav Korčula | 0 | 1 | 0 |
| Roman Fürst B | 17/21 zásahov | ||
Snežni Orli
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Robert Opi | 2 | 0 | 0 |
| brudinifcb | 2 | 1 | 0 |
| Kapsa | 0 | 1 | 0 |
| Baldo-lfc4 | 0 | 1 | 0 |
| HonnyFanny B | 10/16 zásahov | ||