Special Ones
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| FCVP Diego | 1 | 3 | 0 |
| Hasbullainen | 1 | 2 | 0 |
| Radek Bagi | 1 | 2 | 0 |
| Tomáš Tomage | 1 | 1 | 0 |
| HalyMar | 0 | 0 | 0 |
| -MARTY- -LEINO- B | 11/14 zásahov | ||
Old Boys
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| 38 Pavol Demitra | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Figliar | 0 | 3 | 0 |
| Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Bardys | 0 | 1 | 0 |