Ice Predators
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Dig On Feno | 4 | 2 | 0 |
| HeadyCzech | 3 | 6 | 0 |
| Dig on Al Bačíno | 3 | 6 | 0 |
| SGE-Eintracht23 | 0 | 3 | 0 |
| Malej Kubajz | 0 | 2 | 0 |
| WHITE MONNY B | 6/8 zásahov | ||
Old Boys
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Jeremy Roenick | 1 | 0 | 0 |
| Kot | 0 | 0 | 0 |
| Kuba Crosschecker | 0 | 1 | 0 |
| Mike Jerome | 0 | 1 | 0 |
| Tomáš Tržický B | 4/14 zásahov | ||