Special Ones
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| -MARTY- -LEINO- | 2 | 1 | 0 |
| ǍĹÊX OVĚCHKÏN | 2 | 1 | 0 |
| Dušan Marilin | 1 | 2 | 0 |
| Ladislav Korčula | 0 | 1 | 0 |
| Filip Vaculík | 0 | 2 | 0 |
| Roman Fürst B | 8/9 zásahov | ||
Old Boys
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| bobbywinter | 1 | 0 | 0 |
| Mishulak | 0 | 1 | 0 |
| Mike Jerome | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Sihi 81 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 |