Special Ones
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| -MARTY- -LEINO- | 2 | 1 | 0 |
| ǍĹÊX OVĚCHKÏN | 2 | 2 | 0 |
| Hasbullainen | 1 | 3 | 0 |
| HalyMar | 0 | 1 | 0 |
| Filip Vaculík | 0 | 2 | 0 |
| Roman Fürst B | 10/11 zásahov | ||
Old Boys
| Hráč | G | A | +/- |
|---|---|---|---|
| Jiří Čtvrtečka | 1 | 0 | 0 |
| 38 Pavol Demitra | 0 | 1 | 0 |
| Tomáš Tržický B | 24/29 zásahov | ||